HM-TS18C VHF Radio Klasse DSC-D m. indbygget GPS, NMEA2000 og Mutifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.
Radioen har stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 indput, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvadenten det er visning af motorstatus, vindhastighed samt hvad der ellers måtte ønskes information om, så kan det vises, blot blot de korrekte data er tilgængelige på netværket.
Technical features | ||
Touch screen size | 4.3inch | |
Touch screen LCD high luminance | 500lumens | |
Touch screen LCD color | 24bit | |
Dashboard function | YES | |
Smart Operation (Same as) | Smart phone | |
Menu languages | English, French | |
NMEA-2000 | YES | |
AIS (RX only) | NO | |
Hailer/Fog | 20W | |
Bluetooth connection | Optional | |
Dimensions (without antenna) | 180 x 91 x 38mm | |
Weight | 935g | |
Waterproof | IP67 | |
Power | 25W/1W | |
Operating temperature | -15 / +55 | |
Output supply | 13,8VDC | |
Consumption Stdby / TX / RX (high) | 0,5A / 6A / 1A | |
Weather Channel | YES | |
Channels | 56 | |
Channel spacing | 25 kHz | |
Buddy list | 50 numbers | |
ATIS options (programmation needed) | YES | |
Frequency TX - RX | 156.025-157.425/156.300-162.000 | |
Direct access to channel 16 | YES | |
Dual /Tri watch | YES | |
Memorization of last channel | YES | |
Programmation private channels | YES | |
Memorization of favorite channels | YES | |
External speaker | Optional | |
Squelch | YES | |
Built-in GPS | YES | |
Smart GPS | Optional | |
MOB | MOB | |
Digital Selectivity Calling (DSC) | Class〝D〞(EN301025) | |
Handset (extra) | Optional |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

