Raymarine
|
||
Sammenlign Evolutions systempakker til autopiloter
COCKPIT-BASEREDE AUTOPILOTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilottype | Maks. forskydning | Bådens type | Pakkens indhold | ||||
EV | ACU | Kontrolenhed | Motor | ||||
EV-100 rat | 7.500 kg (16.000 lbs) | Sejl | EV-1 | ACU-100 | p70 | Ratstyring | |
EV-100 Rorpind | 6.000 kg (13.200 lbs) | Sejl | EV-1 | ACU-100 | p70 | Rorpind | |
EV-100 motor | 3.181 kg (7.000 lbs) | Motor | EV-1 | ACU-100 | p70R | 0,5 liter hydraulisk drev |
INDENBORDS AUTOPILOTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styreenhed | Cylinderkapacitet (cc/cc tom.) |
Fartøjets forskydning (kg/lbs) |
Autopilotens kontrolenhed | ||||
EV-100 | EV-200 | EV-300 | EV-400 | ||||
Type 0,5 liter hydraulisk pumpe | 50-150/3-9 | Ikke relevant | ✔ | ||||
Type 1 hydrauliske pumpe | 80-230/4,9-14 | Ikke relevant | ✔ | ||||
Type 1 mekaniske dreje-/lineære motorer | 11.000/24.000 | ✔ | |||||
Type 1 universalhalestyr | Ikke relevant | ✔ | |||||
Type 2 hydraulisk pumpe | 230-350/14-21 | Ikke relevant | ✔ | ||||
Type 3 hydraulisk pumpe | 350-500/21-30.5 | Ikke relevant | ✔ | ||||
Type 2 hydraulisk lineær pumpe | 22.000/48.000 | ✔ | |||||
Type 3 hydraulisk lineær pumpe | 35.000/77.000 | ✔ | |||||
Type 2 kort mekanisk lineær pumpe | 15.000/33.000 | ✔ | |||||
Type 2 lang mekanisk lineær pumpe | 20.000/44.000 | ✔ | |||||
Type 2 mekanisk drejemotor | 20.000/44.000 | ✔ | |||||
Solenoidstyreenheder | Ikke relevant | ✔ | |||||
ZF-sejldrevssystemer | Ikke relevant | ✔ |
- Rorpinds piloter
- Cockpitpiloter
- Hydrauliske piloter
- Indenbords piloter
- Kontrolenheder
- Fjernbetjeninger
- Drive-by-wire
- Drivenheder